Vědecké výpočty

Podporujeme projekt rosetta@home a GPUGRID. V následujícím seznamu najdete přehled aktuálně probíhajících výpočtů:

Základní informace
Projekt: rosetta@home
Tým: Czech National Team
Počet získaných kreditů: 17740312
Průměrný přírůstek kreditů za den: 38394
Základní informace
Projekt: GPUGRID
Tým: Czech National Team
Počet získaných kreditů: 175880926
Průměrný přírůstek kreditů za den: 1526696
RH1
8x Intel(R) Core(TM) i7-2600 CPU @ 3.40GHz , 7985.75 MB RAM
1x GeForce GTX 580, CUDA 4020, CC 2.0, 1535.56 MB RAM
Linux 2.6.38-13-generic
Výpočetní časStav
h3_Il_h3_1s7z_ProteinInterfaceDesign_10F ...6 Hodin 58 Minut 2 Sekund86%
CASP9_aq_benchmark_hybridization_run18_T ...4 Hodin 35 Minut 26 Sekund55%
CASP9_ar_benchmark_hybridization_run19_T ...4 Hodin 6 Minut 54 Sekund48%
CASP9_ar_benchmark_hybridization_run19_T ...4 Hodin 6 Minut 47 Sekund33%
CASP9_aq_benchmark_hybridization_run18_T ...1 Hodin 23 Minut 40 Sekund15%
h3_Il_h3_1z6g_ProteinInterfaceDesign_10F ...1 Hodin 12 Minut 38 Sekund15%
I3R9-NATHAN_CB1_1-60-125-RND1059_2 ...0 Hodin 59 Minut 5 Sekund29%
ABC1_H3-3_2aj6_ProteinInterfaceDesign_17 ...0 Hodin 17 Minut 33 Sekund3%
RH2
8x Intel(R) Core(TM) i7-2600 CPU @ 3.40GHz , 7985.75 MB RAM
1x GeForce GTX 560, CUDA 4020, CC 2.1, 1023.56 MB RAM
Linux 2.6.38-13-generic
Výpočetní časStav
ABC1_H3-3_2qpz_ProteinInterfaceDesign_17 ...6 Hodin 25 Minut 15 Sekund80%
3U01__boinc_3U01_abinitio_e68905f804e15b ...3 Hodin 32 Minut 12 Sekund43%
CASP9_aq_benchmark_hybridization_run18_T ...2 Hodin 26 Minut 58 Sekund28%
FF.16.design.pdb_abrelax_strauch_IGNORE_ ...2 Hodin 21 Minut 46 Sekund29%
3Q2E__boinc_3Q2E_abinitio_a2c1b09ed0d4eb ...2 Hodin 10 Minut 6 Sekund26%
I1R11-NATHAN_FA5-73-100-RND4026_0 ...1 Hodin 58 Minut 19 Sekund20%
h3_Il_h3_2qup_ProteinInterfaceDesign_10F ...1 Hodin 29 Minut 37 Sekund18%
AB1_H3-3_1xj3_ProteinInterfaceDesign_17F ...0 Hodin 0 Minut 16 Sekund0%
RH3
8x Intel(R) Core(TM) i7-2600 CPU @ 3.40GHz , 7985.75 MB RAM
1x GeForce GTX 580, CUDA 4020, CC 2.0, 1535.56 MB RAM
Linux 2.6.38-13-generic
Výpočetní časStav
3QWM__boinc_3QWM_abinitio_086751b4701aee ...6 Hodin 9 Minut 25 Sekund75%
T6391_boinc_rosetta_cm_abinitio_cmiles_I ...5 Hodin 45 Minut 11 Sekund70%
3TXY__boinc_3TXY_abinitio_1b6360b9a6c509 ...4 Hodin 42 Minut 54 Sekund56%
CASP9_ar_benchmark_hybridization_run19_T ...4 Hodin 13 Minut 15 Sekund38%
T5291_boinc_rosetta_cm_abinitio_cmiles_I ...4 Hodin 11 Minut 56 Sekund49%
t000__r003_temcon_BOINC_abrelax.score12. ...0 Hodin 35 Minut 50 Sekund6%
3RD2__boinc_3RD2_abinitio_019414ccbbb92e ...0 Hodin 25 Minut 59 Sekund4%
I2R7-NATHAN_CB1_1-77-125-RND4257_4 ...0 Hodin 1 Minut 42 Sekund0%
RH4
8x Intel(R) Core(TM) i7-2600K CPU @ 3.40GHz , 7984.93 MB RAM
2x GeForce GTX 590, CUDA 4020, CC 2.0, 1535.69 MB RAM
Linux 2.6.38-13-generic
Výpočetní časStav
CASP9_ar_benchmark_hybridization_run19_T ...5 Hodin 58 Minut 29 Sekund58%
3TQ5__boinc_3TQ5_abinitio_3dc8814fe4c789 ...6 Hodin 47 Minut 42 Sekund84%
ABC1_H3-3_2e3i_ProteinInterfaceDesign_17 ...3 Hodin 19 Minut 17 Sekund41%
ABC1_H3-3_1vku_ProteinInterfaceDesign_17 ...3 Hodin 21 Minut 30 Sekund41%
I8R41-NATHAN_CB1_1-76-125-RND1731_1 ...3 Hodin 21 Minut 12 Sekund76%
I1R203-NATHAN_FA5-95-100-RND1167_0 ...3 Hodin 11 Minut 46 Sekund78%
CASP9_aq_benchmark_hybridization_run18_T ...2 Hodin 4 Minut 25 Sekund19%
AB1_H3-3_1s69_ProteinInterfaceDesign_17F ...1 Hodin 22 Minut 2 Sekund16%
RH5
8x Intel(R) Core(TM) i7-2600K CPU @ 3.40GHz , 7975.16 MB RAM
1x GeForce GTX 580, CUDA 4020, CC 2.0, 1535.56 MB RAM
Linux 2.6.38-13-generic
Výpočetní časStav
3S6M__boinc_3S6M_abinitio_bcb4dabf381cca ...7 Hodin 13 Minut 6 Sekund88%
AB1_H3-3_1s7z_ProteinInterfaceDesign_17F ...4 Hodin 17 Minut 30 Sekund52%
ferredoxin_dimer_fold_and_dock_design1te ...3 Hodin 30 Minut 5 Sekund43%
AB1_H3-3_1o13_ProteinInterfaceDesign_17F ...1 Hodin 47 Minut 22 Sekund22%
ABC1_H3-3_1r26_ProteinInterfaceDesign_17 ...1 Hodin 36 Minut 6 Sekund19%
5-IBUCH_isoTRYP-2-5-RND0747_0 ...1 Hodin 26 Minut 14 Sekund32%
3SVI__boinc_3SVI_abinitio_967f06e34038f2 ...0 Hodin 58 Minut 5 Sekund11%
CASP9_am_benchmark_hybridization_run14_T ...0 Hodin 0 Minut 18 Sekund0%
RH6
8x Intel(R) Core(TM) i7-2600K CPU @ 3.40GHz , 7920.93 MB RAM
2x GeForce GTX 590, CUDA 4020, CC 2.0, 1535.69 MB RAM
Linux 2.6.38-13-generic
Výpočetní časStav
h3_Iv_h3_2os0_ProteinInterfaceDesign_10F ...4 Hodin 11 Minut 0 Sekund51%
AB1_H3-3_1xj3_ProteinInterfaceDesign_17F ...4 Hodin 51 Minut 48 Sekund57%
CASP9_aq_benchmark_hybridization_run18_T ...4 Hodin 11 Minut 40 Sekund32%
65-IBUCH_penTRYP-3-5-RND6761_0 ...3 Hodin 19 Minut 39 Sekund59%
I4R45-NATHAN_CB1_1-70-125-RND6551_2 ...0 Hodin 43 Minut 12 Sekund16%
CASP9_aq_benchmark_hybridization_run18_T ...0 Hodin 34 Minut 34 Sekund4%
AB1_H3-3_3cp5_ProteinInterfaceDesign_17F ...0 Hodin 29 Minut 57 Sekund5%
AB1_H3-3_2fgo_ProteinInterfaceDesign_17F ...0 Hodin 0 Minut 16 Sekund0%